德国KNF无油微型泵

当前位置

耐高温膜片真空泵

耐高温泵能在温度高达240°C的条件下传输空气,中性或腐蚀性气体。加热泵头的控温组件和可选的调节温度的电子温控组件可防止检测的气体冷凝.



耐高温真空泵
型号 流量L/min 真空度mbar(绝对值) 排气压力bar 备注
N86AT/ST.16E 6 290 1.5 资料下载
N012AT/ST.16E 10.5 240 1.5 资料下载
N024AT/ST.16E 18 200 1.5 资料下载
N026FT.16E 15 240 1.5 资料下载
N036AT/ST.16E 30 200 1.5 资料下载
N036.0AT/ST.16E 30 200 1.5 资料下载
N0100AT/ST.16E 100 180 1.5 资料下载


耐高温恒温真空泵

型号 流量L/min 真空度mbar(绝对值) 排气压力bar 备注
N012AT/ST.11E 10.5 240 1.5 资料下载
N024AT/ST.11E 18 200 1.5 资料下载
N036AT/ST.11E 30 200 1.5 资料下载
N036.0AT/ST.11E 30 200 1.5 资料下载
N0100AT/ST.11E 100 180 1.5 资料下载

耐高温加热式真空泵
型号 流量L/min 真空度mbar(绝对值) 排气压力bar 备注
N012AT/ST.26E 10.5 240 1.5 资料下载
N024AT/ST.26E 18 200 1.5 资料下载
N036AT/ST.26E 30 200 1.5 资料下载
N036.0AT/ST.26E 30 200 1.5 资料下载
N0100AT/ST.26E 100 180 1.5 资料下载


                                                                                 上一页


产品描述